序号 | 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及证书编号 |
1 | 粟立新 | 高级工程师 | 化工机械 | 一级1200000000100300 |
2 | 余涛 | 高级工程师 | 化工设备与机械 | 一级0800000000103638 |
3 | 冯志龙 | 高级工程师 | 机械、安全 | 一级1500000000100067 |
4 | 唐金连 | 高级工程师 | 采矿 | 一级0800000000104233 |
5 | 谭光成 | 高级工程师 | 安全 | 一级1800000000100204 |
6 | 杨文涛 | 工程师 | / | 一级1800000000100084 |
7 | 曾庆山 | 工程师 | 矿建 | 一级1600000000100013 |
8 | 陈仕陆 | 工程师 | 矿建、采矿 | 一级0800000000102951 |
9 | 王健 | 工程师 | 电气 | 一级0800000000100744 |
10 | 王立平 | 高级工程师 | 采矿、冶金 | 一级1200000000100004 |
11 | 苏熙彬 | 高级工程师 | 化工工艺 | 二级1500000000200200 |
12 | 何秋芬 | 中级工程师 | 机械 | 二级1500000000200904 |
13 | 王文广 | 高级工程师 | 化工工艺 | 二级1500000000200603 |
14 | 邓洁 | 高级工程师 | 机械(仅限煤矿、非煤矿山、金属冶炼) | 二级0800000000207987 |
15 | 肖祥真 | 中级工程师 | 化工工艺 | 二级0800000000206313 |
16 | 吕后鲁 | 工程师 | 化工机械 | 二级0800000000206191 |
17 | 刘雅华 | 中级工程师 | 水工结构 | 二级1200000000200819 |
18 | 牟艳红 | 中级工程师 | 水工结构 | 二级1800000000201235 |
19 | 刘猛 | 高级工程师 | / | 二级0800000000207921 |
20 | 王西军 | 中级工程师 | 化工机械 | 二级1800000000201380 |
21 | 陈鹏 | 工程师 | 采油 | 二级1700000000201170 |
22 | 罗爱民 | 高级工程师 | 地质、采矿 | 二级1700000000201189 |
23 | 何显平 | 高级工程师 | 电气、自动化 | 二级0800000000206324 |
24 | 张学成 | 工程师 | 电气、安全 | 二级1200000000200852 |
25 | 何永明 | 高级工程师 | 电气、自动化 | 二级1700000000201114 |
26 | 余光荣 | 高级工程师 | 化工工艺、冶金 | 二级1100000000201836 |
27 | 张小兵 | 中级工程师 | 化工工艺 | 二级1600000000201252 |
28 | 刘兵 | 中级工程师 | 机械 | 二级1200000000200276 |
29 | 胡贵媛 | 高级工程师 | 矿建 | 二级1800000000201109 |
30 | 赵丽 | 中级工程师 | 自动化、自动化(仪表) | 三级1800000000301295 |
31 | 林松涛 | 中级工程师 | 机械 | 三级1200000000300529 |
32 | 张永亮 | 中级工程师 | 采油、储运 | 三级1200000000301292 |
33 | 杨鹏 | 工程师 | 机械、电气(仅危化) | 三级1800000000301171 |
34 | 叶文 | 工程师 | 安全、通风 | 三级1800000000301181 |
35 | 罗磊 | 工程师 | 安全、通风 | 三级1800000000301204 |
36 | 郑剑洪 | 中级工程师 | 采矿 | 三级1600000000300907 |
37 | 冯志凤 | 中级工程师 | 水工结构、机械 | 三级1700000000301882 |
38 | 杨童 | 中级工程师 | 安全、通风 | 三级1500000000302572 |
39 | 朱小莉 | 中级工程师 | 电气、自动化 | 三级1500000000302379 |
40 | 邓侨 | 中级工程师 | 冶金 | 三级1500000000301177 |
41 | 杨玲玲 | 高级工程师 | 机械、有色金属 | 三级1100000000302898 |
42 | 陈恺 | 高级工程师 | 电气、 自动化 | 三级1500000000301987 |
43 | 周盼 | 工程师 | 安全 | 三级1600000000301245 |
注册安全工程师信息表
序号 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册公司 | 注册类别 |
1 | 粟立新 | 0053435 | 51080041798 | 天成 | 化工安全 |
2 | 谭光成 | AG00197311 | 45140158587 | 天成 | 化工安全 |
3 | 苏熙彬 | 0153365 | 51130136542 | 天成 | 建筑施工安全 |
4 | 王文广 | 0029113 | 51070030548 | 天成 | 化工安全 |
5 | 肖祥真 | 0085586 | 51090076094 | 天成 | 化工安全 |
6 | 刘雅华 | 0126329 | 15100092341 | 天成 | 化工安全 |
7 | 何显平 | / | 51060011413 | 天成 | 其他安全 |
8 | 何永明 | 20130335103320135 | 51150167531 | 天成 | 化工安全 |
9 | 余光荣 | 0148097 | 51120120126 | 天成 | 金属冶炼安全 |
10 | 张小兵 | AG00224243 | 51180185589 | 天成 | 金属非金属矿山安全 |
11 | 赵丽 | AG00256773 | 51180186177 | 天成 | 建筑施工安全 |
12 | 林松涛 | 0052817 | 51130141151 | 天成 | 其他安全 |
13 | 杨童 | AG00256703 | 51180185750 | 天成 | 金属非金属矿山安全 |
14 | 朱小莉 | / | 51230330912 | 天成 | 其他安全 |
15 | 邓侨 | 20231004651000001340 | 51240380241 | 天成 | 其他安全 |
16 | 杨玲玲 | 09335143309510770 | 51110100354 | 天成 | 金属冶炼安全 |
17 | 袁斌 | / | 51230330045 | 天成 | 其他安全 |
18 | 陈恺 | 07335143307512417 | 51080041698 | 天成 | 其他安全 |
19 | 赵彬彬 | / | 51250434638 | 天成 | 化工安全 |
20 | 梅冰 | / | 51250434634 | 天成 | 金属非金属矿山安全 |
21 | 胡贵媛 | / | 37090069074 | 天成 | 化工安全 |
22 | 陈源杰 | / | 45230348992 | 天成 | 化工安全 |
23 | 余润峰 | / | 19250421068 | 天成 | 化工安全 |
24 | 赵妮虹 | / | 51250427752 | 天成 | 建筑施工安全 |
25 | 尤峰 | / | 51250434638 | 天成 | 化工安全 |
26 | 赵平 | / | 51250434634 | 天成 | 化工安全 |
主要专业设备设施
设备名称 | 数量 | 规格型号 | 生产厂家 |
坡度测量仪 | 1 | GZC-B2型 | 温州南方建筑仪器厂 |
地质罗盘 | 1 | DQY-1型 | 哈尔滨光学仪器厂 |
风表 | 1 | AR816 | 广州市恒高精艺科技发展有限公司 |
风压表 | 1 | DP1000-ⅢB | 上海贵谷仪表设备有限公司 |
测温仪 | 1 | BM200/BM280 | 深圳市滨江电子科技有限公司 |
超声波测厚仪 | 1 | JIUP-850 | 深圳市迈锐邦智能科技有限公司 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | 3 | TT100 | 堀扬精密量仪(上海)有限公司 |
多功能可燃气体检测报警仪(复合式多气体检测仪) | 1 | SPD202 | 深圳市欣宝瑞仪器有限公司 |
温、湿度仪 | 1 | 津制01100318 | 天津市科辉仪表厂 |
热辐射监测仪 | 1 | MR-5型 | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 |
光学经纬仪 | 1 | DJ6 | 南京日华光电仪器有限公司 |
岩土工程分析软件 | 1 | 理正岩土系列软件 | 北京理正软件设计研究院 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 1 | PMH-PH4 | 南京安元科技有 限公司 |
监督及投诉电话:028-86630078